ИПОТЕКА
Для получения более полной и расширенной информации по любому объекту предоставленному на нашем сайте, Вам необходимо нажать мышкой на адрес интересуюшей Вас квартиры.
А также Вы можете отсортировать объекты по возрастанию или убыванию.
Объекты ипотеки
| Метро/Город | Адрес | Кол-во комнат | Удаленность от метро |
Этаж/
Этажность |
Общ
/Жил/ кух, м2 |
Цена, руб | Фото | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Юбилейней МО | Тихомировой д.10 | 1 | 20 транспортом | 4/5 | 29/18/6 | 2.700.000 |
|
|
| Речной вокзал | Фестивальная д.73 к.2 | 2 | 15 пешком | 3/17 | 69/34/13 | 9.000.000 |
|
|
| Шатура МО | Проспект Ильича д. 41 | 2 | 40 транспортом | 2/9 | 40/22/6 | 2.000.000 |
|
|
| Братиславская | Капотня 1й квартал д. 8 | 2 | 10 транспортом | 3/4 | 44/26/6 | 4.000.000 |
|
|
| Шатура МО | 1 Мая д.2 | 2 | 80 транспортом | 1/5 | 46/28/6 | 1.700.000 |
|
|
| Люберцы МО | Черемухина д.8 | 2 | 10 транспортом | 2/17 | 55/30/9 | 4.700.000 |
|
|
| Войковская | Черепановых пр. д 38 корп. 1 | 3 | 10 транспортом | 4/17 | 76/52/11 | 12.000.000 |
|
|
| Люберцы МО | Юбилейная д. 1 | 3 | 10 транспортом | 9/9 | 56/39/7 | 4.100.000 |
|
|
| Жуковский МО | Ахмет- хан Султана д. 9 | 1 | 30 транспортом | 3/14 | 38/18/9 | 2.800.000 |
|
|
| Белорусская | Пресненский вал д. 40 | 1 | 10 пешком | 1/12 | 38/19/9 | 7.900.000 |
|
|
| Люберцы МО | Городок Б, д. 64 | 2 | 10 транспортом | 16/17 | 54/33/9 | 5.150.000 |
|
|
| Тестильщики | Грайвороновская д. 18 | 2 | 10 пешком | 5/9 | 45/31/7 | 5.400.000 |
|
|
| Каширская | Каширский пр. д. 1/1 | 3 | 15 пешком | 2/8 | 76/47/8 | 13.513.600 |
|
|
| Алтуфьево | 9-я Северная линия д. 11 | 4 | 10 транспортом | 6/9 | 65/46/6 | 10.168.000 |
|
|
| Алексеевская | Мира пр. д.103 | 4 | 5 пешком | 8/10 | 105/70/10 | 27.224.000 |
|
|
| Пущино МО | Мкр."Г" | 3 | 30 транспортом | 7/9 | 75/42/10 | 5.576.000 |
|
|
| Выхино | Маршала Полубоярова, д. 24, кор. 2 | 1 | 15 транспортом | 3/12 | 41/21/9 | 7.937.600 |
|
|
| Королев МО | Льва Толстого д.6 | 1 | 20 транспортом | 2/5 | 32/17/6 | 3.630.000 |
|
|
| Отрадное | Алтуфьевское ш. д. 18 | 3 | 10 пешком | 3/12 | 65/45/7 | 9.000.000 |
|
|
| Электрогорск МО | Ухтомского д.7 | 2 | 40 транспортом | 7/10 | 66/36/12 | 4.264.000 |
|
|



